누적백분율(%) | KBS한국어능력시험 (klt / 990점 만점) |
국어능력인증시험 (ToKL / 200점 만점) |
TOEIC (990점 만점) |
---|---|---|---|
100.0 | 845 | 186 | 960 |
99.9 | 830 | 182 | 950 |
99.5 | 785 | 179 | 925 |
99.0 | 770 | 177 | 900 |
97.5 | 740 | 172 | 860 |
95.0 | 715 | 168 | 820 |
90.0 | 675 | 161 | 770 |
85.0 | 655 | 157 | 725 |
80.0 | 630 | 153 | 705 |
75.0 | 615 | 150 | 675 |
70.0 | 595 | 147 | 650 |
65.0 | 580 | 143 | 620 |
60.0 | 565 | 140 | 595 |
55.0 | 545 | 136 | 575 |
50.0 | 530 | 133 | 555 |
45.0 | 515 | 130 | 530 |
40.0 | 495 | 127 | 505 |
35.0 | 470 | 124 | 485 |
30.0 | 445 | 122 | 460 |
25.0 | 420 | 118 | 435 |
20.0 | 395 | 115 | 395 |
15.0 | 355 | 110 | 360 |
10.0 | 310 | 105 | 325 |
5.0 | 220 | 94 | 255 |
1.0 | 70 | 79 | 155 |
0.5 | 35 | 71 | 130 |
* 위 DATA는 응시 인원수의 누적분포에 의해 TOEIC 및 ToKL과 KBS한국어능력시험과의 상관 관계를 산출하였습니다.
* 위의 상관 관계는 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다. 각기 다른 두 영역의 점수 관계 비교표이므로 직접적인 비교 기준이
될 수 없습니다.